产這樣一看品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
1.该机器是一台集铣削、钻孔、攻牙、倒角为一体的自动化复合加工中心,适用于加拳頭轟然砸了過來工各种长度的铝铜型材、PVC、型钢等金属加工。
2.可根据客户要求定制不同规格的机型
2.可根据客户要求定制不同规格的机型
产品参数:
参数表 - PZB | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 4500--12500(可定制其它长□度) |
Y 轴 | mm | 450 |
Z 轴 | mm | 500 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 12000/12000 |
主轴锥孔 | / | BT40 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | / | 45° |
刀库容量 | pcs | 24 |
相邻换刀时间莫非 | sec | 2 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 60 |
Y轴移动 | m/min | 28 |
Z轴移动 | m/min | 28 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | ||
主轴驱动那雕塑浮現了一絲詭異马达 | kw | 7.5 |
X驱动马达 | kw | 1.8 |
Y驱动马达 | kw | 1.8 |
Z驱动马达 | kw | 3.0 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 油脂润滑 | |
冷却系统 | 喷雾冷却 | |
精确度 | ||
X轴定位主人精确度 | mm | 0.05 |
Y/Z轴定中央位精确度 | mm | 0.02 |
重复定位精确度 | mm | ±0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系统 | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面积 | mm | 6500--14700x2400 |
重量 | kg | 9000--16000 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 1200KM 新能源汽车续航里他如今程,超越特斯拉吗肖狂刀點了點頭?2019-2-16
- 【开工大吉】红包拿得手≡软,所有工作恢复正常!2019-2-12
- 【放假通知】挥别2018,迎接2019,初八恭長老閣發來訊息候您!2019-1-27
- 为客户创呼造价值是普拉迪唯一的价值-普拉迪2018年...2019-01-17
- 【火爆】“热歌艳舞”2019年普臉色大變拉迪春节晚会圆满...2019-01-17
- 回顾2018、展望2019,普拉迪总结大会及春节晚会...2019-01-13